Math Objekt
In diesem Tutorial lernst du das Math Objekt kennen. Dabei handelt es sich um ein Objekt, welches auf der Math Klasse basiert und mit jede Menge cooler Eigenschaften und Funktionen kommt.
Beginnen wir mit einem kleinen Ausschnitt aus Wikipedia
Das Math Objekt beinhaltet verschiedene Mathemtische Konstanten(z.B. ?) und funktionen(z.B. cosinus). (Das Math Objekt hat keinen Konstruktor – Array und Date haben einen(dazu mehr in den folgenden Tutorials)).
Math Objekte
Property | Returned value rounded to 5 digits |
Description |
---|---|---|
Math.E | 2.7183 | e: Natural logarithm base |
Math.LN2 | 0.69315 | Natural logarithm of 2 |
Math.LN10 | 2.3026 | Natural logarithm of 10 |
Math.LOG2E | 1.4427 | Logarithm to the base 2 of e |
Math.LOG10E | 0.43429 | Logarithm to the base 10 of e |
Math.PI | 3.14159 | ?: circumference/diameter of a circle |
Math.SQRT1_2 | 0.70711 | Square root of ½ |
Math.SQRT2 | 1.4142 | Square root of 2 |
Example | Returned value rounded to 5 digits |
Description |
---|---|---|
Math.abs(-2.3) | 2.3 | Absolute value: (x < 0) ? -x : x |
Math.acos(Math.SQRT1_2) | 0.78540 rad. = 45° | Arccosine |
Math.asin(Math.SQRT1_2) | 0.78540 rad. = 45° | Arcsine |
Math.atan(1) | 0.78540 rad. = 45° | Half circle arctangent (-?/2 to +?/2) |
Math.atan2(-3.7, -3.7) | -2.3562 rad. = -135° | Whole circle arctangent (-? to +?) |
Math.ceil(1.1) | 2 | Ceiling: round up to smallest integer ? argument |
Math.cos(Math.PI/4) | 0.70711 | Cosine |
Math.exp(1) | 2.7183 | Exponential function: e raised to this power |
Math.floor(1.9) | 1 | Floor: round down to largest integer ? argument |
Math.log(Math.E) | 1 | Natural logarithm, base e |
Math.max(1, -2) | 1 | Maximum: (x > y) ? x : y |
Math.min(1, -2) | -2 | Minimum: (x < y) ? x : y |
Math.pow(-3, 2) | 9 | Exponentiation (raised to the power of): Math.pow(x, y) gives xy |
Math.random() | 0.17068 | Pseudorandom number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive) |
Math.round(1.5) | 2 | Round to the nearest integer; half fractions are rounded up (e.g. 1.5 rounds to 2) |
Math.sin(Math.PI/4) | 0.70711 | Sine |
Math.sqrt(49) | 7 | Square root |
Math.tan(Math.PI/4) | 1 | Tangent |
Leider ist der Artikel nicht auf Deutsch verfügbar, jedoch sollte das meiste selbsterklärend sein.
Du kannst nun also mit der einfachen Verwendung der Befehle die du in den vorangehenden Tabellen sehen kannst komplexe mathematische Funktionen durchführen. Lust den Exponenten von 4 hoch 3 zu ermitteln? Verwende einfach Math.pow(4,3) – das Ergebnis wird 64 sein. Da 4 * 4 * 4 eben 64 ist.
Verwendet einfach mal ein paar dieser Ausdrücke und testet was passiert 🙂
Die wichtigsten werden vmtl folgende sein:
max gibt den höheren der beiden Werte zurück,
min gibt den niedrigeren der beiden Werte zurück,
sqrt ermittelt die Wurzel,
random gibt einen Zufälligen Wert zwischen 0 und 0.99999 zurück,
pow zur exponentierung,
ceil gibt den aufgerundeten Wert zurück,
floor gibt den abgerundetetn Wert zurück
und PI